| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| В01.001.003 | В01.001.003 Консультация врача-косметолога высшей категории | 2000 | Запись на прием | |
| В01.001.003 | В01.001.003 Консультация врача-косметолога по акне | 5000 | Запись на прием | |
| В01.001.003 | В01.001.003 Консультация главного врача Газизовой ЭЗ | 3000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Belotero Hydro | 12000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Revi EYE correction | 13000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Revi Silk 1 ml | 13000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Revi Silk 2 ml | 18000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Revi Style 2 ml | 16000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Revi Strong 1 ml | 15000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Revi Strong 2 ml | 20000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация NCTF135 HA 1,5 ml | 7500 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация NCTF135 HA 3 ml | 15000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Meso-Wharton P199 | 17000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Meso-Xanthin F199 | 17000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация MesoSculpt C71 | 17000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация MesoEye C71 | 17000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN YBIO | 17500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN SBIO | 17500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN Master | 20000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN eye | 19000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN Prima | 20000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN Bright | 20000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN Gentle | 20000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация NOVACUTAN BioPRO | 19000 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Nerro 5 ml | 9500 | Запись на прием | |
| А11.01.012 | А11.01.012 Биоревитализация Nerro 2.5 ml | 5500 | Запись на прием | |
| А11.01.013 | А11.01.013 Биоревитализация RRS HA | 22000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация COLLOST MICRO | 19000 | Запись на прием | |
| А11.01.013 | А11.01.013 Биоревитализация Plinest | 17500 | Запись на прием | |
| А11.01.013 | А11.01.013 Биоревитализация Plinest Fast | 17500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Сферо гель light | 8500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Сферо гель medium | 9500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Сферо гель long Advanced | 14000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Сферо гель long Fine | 16000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Сферо гель light Body | 22000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Сферо гель medium Body | 26000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 2% | 16000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Mesopharm Mesohydral | 16500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Agentcol 2 ml | 8000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Биоревитализация Agentcol 4 ml | 15000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Intense без лидокаина | 19000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Intense с лидокаином | 19000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Soft с лидокаином | 18000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Soft без лидокаина | 18000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Aqua Glow | 30000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Balance без лидокаина | 19000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Balance с лидокаином | 19000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Lips SHAPE | 17000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Lips CONTOUR | 17000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Belotero Volume | 20000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Art Filler Fine Lines | 18000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Art Filler Universal | 19000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Art Filler Volume | 20000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Art Filler Lips | 19000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Stylage Lips | 20000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Stylage M | 18500 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А16.07.022 | А16.07.022 Repart (полимолочная кислота) | 32000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Ellagen (полимолочная кислота) | 35000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 Aesthefill (полимолочная кислота) | 55000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 RADIESSE Lido | 28000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 RADIESSE 1,5 ml | 28000 | Запись на прием | |
| A16.07.022 | A16.07.022 RADIESSE 3 ml | 55000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A16.07.022 | A16.07.022 Канюля | 1500 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A11.01.013 | A11.01.013 Биоармированием нитями Aptos | 50000 | Запись на прием | |
| A11.01.013 | A11.01.013 Биоармирование нитями Aptos Namica | 55000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия CURACEN | 8000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия FILORGA NСTF 135 НА 1,5 ml | 7500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия FILORGA NСTF 135 НА 3 ml | 15000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия волос Mesopharm HAIR X 5 ml | 3500 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия волос Mesopharm HAIR X 1,3 ml | 7000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия волос Mesopharm HAIR X 2 ml | 8000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия Mesopharm Mesohydral Silicio | 7000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия Mesopharm Hydro Line Extra | 10000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия Mesopharm Nucleospire DNA-RNA 2% | 7000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия Mesopharm AND Restart | 7000 | Запись на прием | |
| А11.01.003 | А11.01.003 Мезотерапия Mesopharm DVL Extra | 5000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А11.01.10 | А11.01.10 Плазмотерапия 1 пробирка | 4000 | Запись на прием | |
| А11.01.10 | А11.01.10 Плазмотерапия 2 пробирки | 6000 | Запись на прием | |
| А11.01.10 | А11.01.10 Плазмотерапия 3 пробирки | 8000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А11.01.10 | А11.01.10 PRP терапия CORTEXIL PRP 1 шприц-пробирка | 6000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А11.02.002 | А11.02.002 Ботулинотерапия Ксеомин 50 ед | 18000 | Запись на прием | |
| А11.02.002 | А11.02.002 Ботулинотерапия Ксеомин 100 ед | 35000 | Запись на прием | |
| А11.02.002 | А11.02.002 Ботулинотерапия Ксеомин 1 ед | 350 | Запись на прием | |
| А11.02.002 | А11.02.002 Ботулинотерапия Диспорт 1 ед | 150 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A14.01.005 | A14.01.005 Лечебная чистка лица HL | от 5000 | Запись на прием | |
| A14.01.005 | A14.01.005 Ультразвуковая чистка лица | от 5000 | Запись на прием | |
| A14.01.005 | A14.01.005 Чистка лица на профессиональной эксклюзивной косметике DMK Danne | от 6500 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А11.01.003022 | А11.01.003022 Накожное нанесение лекарственных препаратов Экзосомы для кожи лица ERSALESS 5 ml | 45000 | Запись на прием | |
| А11.01.003022 | А11.01.003022 Накожное нанесение лекарственных препаратов Экзосомы для кожи лица CALECIM PROFESSIONAL 2,5 ml | 15000 | Запись на прием | |
| А11.01.003022 | А11.01.003022 Накожное нанесение лекарственных препаратов Экзосомы для кожи лица CALECIM PROFESSIONAL 2ml | 12000 | Запись на прием | |
| А11.01.003022 | А11.01.003022 Дополнительное Накожное нанесение лекарственных препаратов Экзосомы для кожи лица CALECIM PROFESSIONAL 1 ml | 5000 | Запись на прием | |
| А11.01.003022 | А11.01.003022 Накожное нанесение лекарственных препаратов Экзосомы для кожи головы CALECIM PROFESSIONAL 5 ml | 15000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A14.01.012 | A14.01.012 Лечебная маска по типу кожи (тканевая) | 1000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A14.01.005 | A14.01.005 Программа-лифтинг DMK Danne (Мать невесты) | 8000 | Запись на прием | |
| A14.01.005 | A14.01.005 IMAGE Процедура | 8000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг PRX Т33 | 6000 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг PEACH Peel Pro | 4000 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг PEACH Peel | 3500 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг Biorepeel | 3500-5000 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Миндальный пилинг | 3500 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг на основе феруловой кислоты | 3500 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг на основе азелаиновой кислоты | 3500 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пилинг Meline 01 | 10000 | Запись на прием | |
| A16.01.024 | A16.01.024 Пре Пилинг Meline 00 | 5000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
NOVACUTAN маска | 2000 | Запись на прием | ||
| A14.01.012 | A14.01.012 Endocare 1 амп | 1100 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| SMAS лифтинг Ultherapy | ||||
| А22.01.001 | А22.01.001 Альтера-терапия (Ultherapy) одна линия | 220 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| IPL-фотоомоложение Lumecca | ||||
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca лицо полностью | 9990 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca лицо + шея + декольте | 22000 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca руки до локтя | 20000 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca кисти | 10000 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca декольте | 10000 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca лицо + шея | 20000 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca декольте + шея | 20000 | Запись на прием | |
| A20.01.005 | A20.01.005 Фотоомоложение Lumecca ноги | 45000 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS 8 | ||||
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS лицо + глаза (на насадке по лицу) | 50000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS лицо + шея (на насадке по лицу) | 55000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS лицо + шея + декольте (на насадке по лицу) | 60000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS глаза (на насадке по глазам) | 35000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS шея + декольте (на насадке по лицу) | 40000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS шея (на насадке по лицу) | 35000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 Микроигольчатый RF лифтинг MORPHEUS тело (на насадке по телу) | от 60000 | Запись на прием | |
| RF лифтинг 3-MAX | ||||
| А16.30.054 | А16.30.054 RF лифтинг 3-MAX лицо | 5000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 RF лифтинг 3-MAX лицо + шея | 6000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 RF лифтинг 3-MAX лицо + шея + декольте | 7000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 RF лифтинг 3-MAX область глаз | 2000 | Запись на прием | |
| А16.30.054 | А16.30.054 RF лифтинг 3-MAX подбородок | 2000 | Запись на прием | |
| RF лифтинг Oligio | ||||
| А.17.01.008 | А.17.01.008 Термолифтинг Oligio Глаза | 35000 | Запись на прием | |
| А.17.01.008 | А.17.01.008 Термолифтинг Oligio 250 линий | 65000 | Запись на прием | |
| А.17.01.008 | А.17.01.008 Термолифтинг Oligio 350 линий | 80000 | Запись на прием | |
| А.17.01.008 | А.17.01.008 Термолифтинг Oligio 500 линий | 100000 | Запись на прием | |
| А.17.01.008 | А.17.01.008 Термолифтинг Oligio 450 линий | 90000 | Запись на прием | |
| А.17.01.008 | А.17.01.008 Термолифтинг Oligio 630 линий | 150000 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| Гидропилинг ProFacial | ||||
| A22.01.001.003 | A22.01.001.003 Гидропилинг PROFacial Standart | 7500 | Запись на прием | |
| A22.01.001.003 | A22.01.001.003 Гидропилинг PROFacial Luxe | 8500 | Запись на прием | |
| A22.01.001.003 | A22.01.001.003 Гидропилинг PROFacial VIP | 10000 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| Фотодинамическая терапия (ФДТ) LUXURY АФСК | ||||
| А22.01.007 | А22.01.007 Фотодинамическая терапия LUXURY АФСК | 2000 | Запись на прием | |
| A22.01.007 | A22.01.007 Фотобиомодуляция LUXURY АФСК с фикоцианином | 6000 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| Лазерное омоложение Lutronic Clarity II | ||||
| А22.01.002 | А22.01.002 Комплексное лазерное омоложение Lutronic Clarity II Лицо | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Комплексное лазерное омоложение Lutronic Clarity II Лицо + шея | 30000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Комплексное лазерное омоложение Lutronic Clarity II декольте | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Комплексное лазерное омоложение Lutronic Clarity II Лицо + шея + декольте | 40000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Комплексное лазерное омоложение Lutronic Clarity II шея | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Комплексное лазерное омоложение Lutronic Clarity II кисти рук | 10000 | Запись на прием | |
| Лазерное омоложение Fotona | ||||
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 4D лазерное омоложение Лицо | от 40000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 3D лазерное омоложение Лицо | от 30000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 2D лазерное омоложение Лицо | от 25000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 2D лазерное омоложение Шея со стеками | 25000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 2D лазерное омоложение Шея со шлифовкой | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 1D лазерное омоложение Шея | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 2D лазерное омоложение Декольте со стеками | 25000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 2D лазерное омоложение Декольте со шлифовкой | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona 1D лазерное омоложение Декольте | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona SmothEye Глаза | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Fotona LipLase Губы | 7000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Темпоральный лифтинг Fotona | 25000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona по гелю Кожа лица | 12000-15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona FRAC 3 Лицо | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona FRAC 3 Шея | 12000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona FRAC 3 Декольте | 12000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona FRAC 3 Лицо + шея | 25000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona FRAC 3 Лицо + шея + декольте | 30000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona Piano Лицо | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерное омоложение Fotona SMOOTH (Слизистая полости рта) | 12000 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| Лазерная шлифовка Fraction CO2 | ||||
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Лицо (полностью) | 18000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Лицо + шея | 22000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Область глаз | 6000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Шея | 8000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Лоб | 6000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Щеки | 8000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 Рубцы, постакне | 2000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fraction CO2 1 кв.см (рубцы, постакне) | 2000 | Запись на прием | |
| Лазерная шлифовка Fotona | ||||
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Лицо | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Шея | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Декольте | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Лицо + шея | 22000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Лицо + шея + декольте | 30000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Область глаз | 7000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная шлифовка Fotona Кисти | 13000 | Запись на прием | |
| Лазерная полировка кожи Fotona | ||||
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная полировка кожи Fotona Лицо | 15000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная полировка кожи Fotona Шея | 10000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная полировка кожи Fotona Декольте | 10000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерная полировка кожи Fotona Лицо + шея | 20000 | Запись на прием | |
| А22.01.003 | А22.01.003 Лазерная полировка кожи Fotona Лицо + шея + декольте | 28000 | Запись на прием | |
| Лазерный дождь Fraction CO2 | ||||
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерный дождь Fraction CO2 Лицо (полностью) | 12000 | Запись на прием | |
| А22.01.002 | А22.01.002 Лазерный дождь Fraction CO2 Лицо + шея | 15000 | Запись на прием | |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Лицо полностью) | 6000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Верхняя губа) | 2500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Подбородок) | 3500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Ушные раковины) | 2500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Подмышки) | 3500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Плечи) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Предплечья) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Руки полностью) | 7000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Руки до локтя) | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Кисти) | 2000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Декольте + грудь) | 5000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Живот) | 3500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Белая линия живота) | 2000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Ореолы) | 2000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Спина полностью) | 8000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Бикини "TOTAL") | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Бикини по линии белья) | 3500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Бедра) | 8000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Голени + колени) | 7000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Ноги полностью) | 12000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 DIOLAZE Лазерная эпиляция (Стопы + пальцы) | 2000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Бритье (Станок + триммер) | 1000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Лицо полностью) | 7000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Верхняя губа) | 3500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Подбородок) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Ушные раковины) | 3500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Подмышки) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Плечи) | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Предплечья) | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Руки полностью) | 8000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Руки до локтя) | 6500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Кисти) | 3000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Декольте + грудь) | 6000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Живот) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Белая линия живота) | 3000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Ореолы) | 3000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Спина полностью) | 9000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Бикини "TOTAL") | 6500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Бикини по линии белья) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Бедра) | 9000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Голени + колени) | 8000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Ноги полностью) | 13000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Стопы + пальцы) | 3000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Лицо полностью) | 8000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Верхняя губа) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Подбородок) | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Ушные раковины) | 4500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Подмышки) | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Плечи) | 6500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Предплечья) | 6500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Руки полностью) | 9000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Руки до локтя) | 7500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Кисти) | 4000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Грудь) | 8000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Живот) | 5500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Белая линия живота) | 4000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Ореолы) | 3000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Спина полностью) | 10000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Бикини "TOTAL") | 8500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Бикини по линии белья) | 6500 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Бедра) | 10000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Голени + колени) | 9000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Ноги полностью) | 14000 | Запись на прием | |
| А14.01.013 | А14.01.013 Clarity Лазерная эпиляция (Стопы + пальцы) | 4000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
Ручной массаж | 4000 | Запись на прием |
| Код | Наименование услуг | Стоимость | ||
| Аппаратный массаж R sleek | ||||
